お知らせ
2025年09月17日
		インフルエンザワクチンお支払い費用
	
窓口でのお支払い費用(各地域別)
| 
 | 
 | 不活化ワクチン(注射) | 
 | 経鼻ワクチン(フルミスト) | ||||
| 乳幼児 | 小学生 | 中学生 | 乳幼児 | 小学生 | 中学生 | |||
| 時 津 町 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4,658 | ||
| 長 与 町 | ¥0 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥0 | ¥2,400 | ¥5,700 | ||
| 長 崎 市 | ¥1,750 | 自 費 | 自 費 | ¥3,500 | 自 費 | 自 費 | ||
| 西 海 市 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥2,600 | ¥3,000 | ¥6,200 | ||
| ( 自 費 ) | ¥4,000 | ¥9,000 | ||||||
 
					 
				
				
				
			 
			  	








